栏 目 作 者 题   目 页数 年份 月份 期数 卷数 总期数
专家特稿 王宣涛 陈志明 基于消费者理性与损失厌恶行为下的新产品预售策略研究 1-5 2025 12月上 23 48 407
理论研究 林 强 蒋巧颖等 零售商承担社会责任下低碳制造商减排与区块链采用决策 6-10 2025 12月上 23 48 407
理论研究 牟 乾 兰 薇等 一种优化交叉变异的遗传算法求解旅行商问题 11-14,19 2025 12月上 23 48 407
理论研究 蒋丽娜 闫 妍 资金约束下制造商与零售商合作减排决策优化 15-19 2025 12月上 23 48 407
物流管理 杨 静 江 滢等 恶劣天气对快递物流时效延误的影响分析 20-24 2025 12月上 23 48 407
物流管理 周 洁 赵彩云 基于AHP-模糊综合评价法的农产品绿色物流综合效益评价 25-28,36 2025 12月上 23 48 407
物流管理 周命禧 物流产业基金赋能物流产业转型升级路径探索 29-32 2025 12月上 23 48 407
物流管理 付 锐 余建海 新质生产力背景下数字化物流人才培养路径研究 33-36 2025 12月上 23 48 407
物流管理 杨永光 郝红艳 物流业“四链”融合问题与对策研究 27-28,43 2025 12月上 23 48 407
物流管理 王 斐 梁 旭等 面向集中采购管理的物资目录选用优化 39-43 2025 12月上 23 48 407
物流管理 杨雅芝 孙琪恒 绿色物流实践的制度压力与驱动因素研究 44-45,52 2025 12月上 23 48 407
现代物流 冉令才 赵美娜 基于双案例的跨境电商物流服务质量比较研究 46-47 2025 12月上 23 48 407
现代物流 杨方方 海南数字物流发展水平测度研究 48-52 2025 12月上 23 48 407
现代物流 符 瑜 数智化驱动下的海南商贸物流业高质量发展路径研究 53-55 2025 12月上 23 48 407
现代物流 杨 波 新质生产力视域下物流现代产业学院赋能宁夏“六特”产业发展路径研究 56-58 2025 12月上 23 48 407
现代物流 李锋刚 王 昱 基于LR-BP组合集成模型的洪涝灾害应急物资需求预测 59-61,64 2025 12月上 23 48 407
现代物流 张志峰 陈文烈 平台经济下网络货运平台的治理机制研究 62-64 2025 12月上 23 48 407
交通运输 李晗旭 基于STN冲突检测与消解的航班地面保障动态调度优化 65-70 2025 12月上 23 48 407
交通运输 巩菲菲 基于大数据的机场行李运输系统智能化管理研究 71-73,92 2025 12月上 23 48 407
交通运输 聂家林 洪 琼等 基于高铁网络的江苏物流运输模式研究与改进 74-77 2025 12月上 23 48 407
交通运输 刘 妍 余传杰等 低空开放背景下我国通用航空市场发展趋势与展望 78-82 2025 12月上 23 48 407
交通运输 王嘉辉 韩 晓 算法管理下网约工劳动权益保障研究 83-86 2025 12月上 23 48 407
交通运输 马越玲 低碳视域下交通运输业财税政策管理优化路径研究 87-89 2025 12月上 23 48 407
交通运输 陈 彧 低碳背景下公共交通绿色发展策略优化研究 90-92 2025 12月上 23 48 407
物流经济 龙 吟 袁世军等 湖南物流行业发展现状调研与对策研究 93-96,106 2025 12月上 23 48 407
物流经济 甘淑婷 低空经济视域下农村电商物流发展问题及对策 97-99 2025 12月上 23 48 407
物流经济 问晨璐 詹顺利 互联网背景下绵阳市智慧物流体系建设策略研究 100-102 2025 12月上 23 48 407
物流经济 曾梓铭 基于GBDT的广东省物流需求预测研究 103-106 2025 12月上 23 48 407
物流经济 安海岗 王雨欣 河北省城市带物流体系综合评价研究 107-110 2025 12月上 23 48 407
物流经济 蔳代旺 四川省物流业碳排放水平及影响因素研究 111-115 2025 12月上 23 48 407
供应链 万 君 李冬雪 基于文献计量的供应链网络研究热点及趋势分析 116-121,125 2025 12月上 23 48 407
供应链 张 霞 周天浩 供应链链主企业生态主导力的影响因素研究 122-125 2025 12月上 23 48 407
供应链 齐国虎 张雪梅 供应中断风险下的供应链采购策略研究 126-130 2025 12月上 23 48 407
供应链 石 豪 中国传媒产业全球供应链风险敞口的统计测度 131-135 2025 12月上 23 48 407
供应链 方 芳 白雪寒 区块链技术与港口供应链的耦合机理及实现路径 136-139,147 2025 12月上 23 48 407
供应链 韩君如 基于供应链的农产品运输对流通中心周边交通影响研究 140-143 2025 12月上 23 48 407
冷链物流 谢 龙 王 昆 基于灰色理论的赣州水果冷链物流需求预测研究 144-147 2025 12月上 23 48 407
物流金融 付伟健 翟 璐 区块链驱动下绿色供应链金融的发展研究 148-150,154 2025 12月上 23 48 407
教学研究 江雪梦 苏杜彪等 高职院校物流类专业课程思政育人体系研究与实践 151-154 2025 12月上 23 48 407
教学研究 石 畅 高职院校课程思政教学资源建设的问题、原因及路径研究 155-158 2025 12月上 23 48 407
教学研究 全春光 杨 澜等 《配送与配送中心》课程思政教学改革探究 159-162 2025 12月上 23 48 407
教学研究 王艳丽 田永宾等 基于职业能力培养的现代物流管理专业模块化教学模式改革路径创新与实践 163-166 2025 12月上 23 48 407
教学研究 宋作玲 徐 伟等 基于学习共同体的“专创融合”教学实践路径与策略 167-169 2025 12月上 23 48 407
教学研究 田桂瑛 双海军 数智化转型下物流与供应链管理专业产教深度融合的机遇、挑战与路径探索 170-172 2025 12月上 23 48 407
教学研究 赵伶珊 新时代背景下高职《供应链管理》课程思政实践 173-174,178 2025 12月上 23 48 407
教学研究 吴 岚 课程思政引领下的国际货运代理教学多维分析与教学模式创新研究 175-178 2025 12月上 23 48 407
教学研究 阳 媛 马 翔等 以赛促改模式下高职课程项目化教学研究与实践 179-181 2025 12月上 23 48 407
教学研究 王道斌 邵冬明 “智能交通与建造”徽专业的建设实践与效果分析 182-184 2025 12月上 23 48 407

联系方式:

编辑部:0451-87113710-8001
传 真:0451-87113710-8000
地 址:哈尔滨市南岗区闽江小区31栋1层5号

 

E-mail:wlkjzz@126.com
网 址:http://www.wlkjzz.com.cn/
邮 编:150036